Dr Pepper USA
Beschreibung
Zutaten: Wasser mit Kohlensäure, Glukosesirup, Farbstoff E150b, Säureregulator E338, Aromen, Natriumbenzoat, Koffein (41mg).
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 Milliliter |
---|---|
Energie | 176,77 kJ |
Energie | 42,25 kcal |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsären | 0 g |
Kohlenhydrate | 11,27 g |
Zucker | 11,27 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,14 g |
Artikelgewicht: | 0,355 Kg |
Inhalt: | 355,000 ml |
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
2
Einträge gesamt:
2