Barq's Root Beer
Beschreibung
Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, Karamellfarbe, Natriumbenzoat, Zitronensäure, Koffein, Aromen, Akazie.
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 Milliliter |
---|---|
Energie | 188,57 kJ |
Energie | 45,07 kcal |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsären | 0 g |
Kohlenhydrate | 12,68 g |
Zucker | 12,68 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,05 g |
Artikelgewicht: | 0,355 Kg |
Inhalt: | 355,000 ml |
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1