A&W Diet Root Beer
Beschreibung
Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Karamellfarbe, Natriumbenzoat, Aspartam, Acesulfam-Kalium, Aromen, Apfelsäure, Quillajaextrakt.
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 Milliliter |
---|---|
Energie | 0 kJ |
Energie | 0 kcal |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsären | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,05 g |
Produkteigenschaften: | koffeinfrei |
Artikelgewicht: | 0,355 Kg |
Inhalt: | 355,000 ml |
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
6
Einträge gesamt:
6